Działka mieszkaniowa in Manilva
Price: €2,624,000
Opis
Portfolio completo
Parcela total: 9.532,15 m²
Valor retail: €2.623.140
Volumen edificable teórico: 9.532,15 m³
Huella máxima teórica: 2.383,04 m²
m² construibles equivalentes orientativos: 3.177,38 m²
Parcela 25: 1.106 m² = €199.080
Parcela 26: 1.176 m² = €211.680
Parcela 27: 1.831 m² = €329.580
Parcela 65: 1.321 m² = €528.400
Parcela 66: 1.326 m² = €534.400
Parcela 67: 1.329 m² = €528.800
Parcela 128: 1.443,15 m² = €291.200
Total portfolio
9.532,15 m³ ÷ 3 = aprox. 3.177,38 m² construibles equivalentes = TOTAL €2.623.140
Parcela total: 9.532,15 m²
Valor retail: €2.623.140
Volumen edificable teórico: 9.532,15 m³
Huella máxima teórica: 2.383,04 m²
m² construibles equivalentes orientativos: 3.177,38 m²
Parcela 25: 1.106 m² = €199.080
Parcela 26: 1.176 m² = €211.680
Parcela 27: 1.831 m² = €329.580
Parcela 65: 1.321 m² = €528.400
Parcela 66: 1.326 m² = €534.400
Parcela 67: 1.329 m² = €528.800
Parcela 128: 1.443,15 m² = €291.200
Total portfolio
9.532,15 m³ ÷ 3 = aprox. 3.177,38 m² construibles equivalentes = TOTAL €2.623.140
Najważniejsze cechy nieruchomości
| Nr ref. | R5346559 |
| Cena | €2,624,000 |
| Powierzchnia | 0 m² |
| Łazienka | 0 |
| Sypialnia | 0 |
| Salon | |
| Lokalizacja | Manilva |
| Wielkość działki | 9532 |
| Typ nieruchomości | Działka mieszkaniowa |
| Pokój | 0 |
| Taras |
Czy jesteś zainteresowany tą nieruchomością?
Skontaktuj się z nami